Más de 20.000 artículos referenciados y una gran variedad de materiales.
Más de 20.000 artículos referenciados y una gran variedad de materiales.
Perfil fabricado en acero laminado en caliente S275JR, según norma EN 10058. Para otras medidas y calidades bajo consulta.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Según norma | C in % max | Mn | Si | P | S | N | Cu | Max. CEV en % | |||
NT (mm) | % | % | % | % | % | % | NT (mm) | ||||
EN10027-1 | EN10027-2 | ≤ 16 | >16 ≤40 | max. | max. | max. | max. | max. | max. | ≤ 30 | >30 ≤40 |
S275JR | 1.0044 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | – | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 | 0,40 | 0,40 |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Según norma | Lím. Elástico Mín. (MPa) | Resist. a la Tracción (MPa) | Posición de las piezas de prueba | Porcentaje mínimo de alargamiento después de la fractura | Impact Test | ||||||||
L0 = 80 mm | L0=5,65√S0 | Energía mín. (J) | |||||||||||
NT (mm) | NT (mm) | NT (mm) | NT (mm) | TEMP. | NT(mm) | ||||||||
EN10027-1 | ≤ 16 | >16 ≤40 | ≤ 30 | >30 ≤40 | ≤ 1 | >1 ≤1,5 | >1,5 ≤2 | >2 ≤2,5 | >2,5 ≤3 | >3 ≤40 | ºC | ≤ 150 | |
S275JR | 275 | 265 | 430 to 580 | 410 to 560 | l | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 20 | 27 |
t | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
CODIGO | E | A | PESO | CODIGO | E | A | Weight | CODIGO | E | A | Weight | ||
00103001403 | 14 | 3 | 0,35 | 00103005004 | 50 | 4 | 1,65 | 00103012006 | 120 | 6 | 5,93 | ||
00103001603 | 16 | 3 | 0,40 | 00103005005 | 50 | 5 | 2,06 | 00103012008 | 120 | 8 | 7,84 | ||
00103001604 | 16 | 4 | 0,53 | 00103005006 | 50 | 6 | 2,51 | 00103012010 | 120 | 10 | 9,80 | ||
00103001605 | 16 | 5 | 0,66 | 00103005008 | 50 | 8 | 3,27 | 00103012012 | 120 | 12 | 11,8 | ||
00103001606 | 16 | 6 | 0,79 | 00103005010 | 50 | 10 | 4,09 | 00103012015 | 120 | 15 | 14,7 | ||
00103001803 | 18 | 3 | 0,45 | 00103005012 | 50 | 12 | 4,90 | 00103012020 | 120 | 20 | 19,4 | ||
00103001804 | 18 | 4 | 0,59 | 00103005015 | 50 | 15 | 6,13 | 00103012025 | 120 | 25 | 24,3 | ||
00103001805 | 18 | 5 | 0,74 | 00103005020 | 50 | 20 | 8,09 | 00103012030 | 120 | 30 | 29,2 | ||
00103001806 | 18 | 6 | 0,86 | 00103005025 | 50 | 25 | 10,1 | 00103015006 | 150 | 6 | 7,41 | ||
00103002003 | 20 | 3 | 0,49 | 00103006004 | 60 | 4 | 1,98 | 00103015008 | 150 | 8 | 9,84 | ||
00103002004 | 20 | 4 | 0,74 | 00103006005 | 60 | 5 | 2,48 | 00103015010 | 150 | 10 | 12,3 | ||
00103002005 | 20 | 5 | 0,82 | 00103006006 | 60 | 6 | 2,97 | 00103015012 | 150 | 12 | 14,7 | ||
00103002006 | 20 | 6 | 0,99 | 00103006008 | 60 | 8 | 3,92 | 00103015015 | 150 | 15 | 18,4 | ||
00103002008 | 20 | 8 | 1,31 | 00103006010 | 60 | 10 | 4,90 | 00103015020 | 150 | 20 | 24,3 | ||
00103002010 | 20 | 10 | 1,63 | 00103006012 | 60 | 12 | 5,88 | 00103015025 | 150 | 25 | 30,3 | ||
00103002503 | 25 | 3 | 0,62 | 00103006015 | 60 | 15 | 7,35 | 00103015030 | 150 | 30 | 36,4 | ||
00103002504 | 25 | 4 | 0,82 | 00103006020 | 60 | 20 | 9,70 | 00103018012 | 180 | 12 | 17,7 | ||
00103002505 | 25 | 5 | 1,03 | 00103006025 | 60 | 25 | 12,2 | 00103020006 | 200 | 6 | 9,80 | ||
00103002506 | 25 | 6 | 1,24 | 00103006030 | 60 | 30 | 14,5 | 00103020008 | 200 | 8 | 13,1 | ||
00103002508 | 25 | 8 | 1,63 | 00103007005 | 70 | 5 | 2,89 | 00103020010 | 200 | 10 | 16,3 | ||
00103002510 | 25 | 10 | 2,04 | 00103007006 | 70 | 6 | 3,47 | 00103020012 | 200 | 12 | 19,6 | ||
00103002512 | 25 | 12 | 2,45 | 00103007008 | 70 | 8 | 4,59 | 00103020015 | 200 | 15 | 24,5 | ||
00103003003 | 30 | 3 | 0,74 | 00103007010 | 70 | 10 | 5,72 | 00103020020 | 200 | 20 | 32,3 | ||
00103003004 | 30 | 4 | 0,99 | 00103007012 | 70 | 12 | 6,72 | 00103020020 | 200 | 25 | 40,4 | ||
00103003005 | 30 | 5 | 1,25 | 00103007015 | 70 | 15 | 8,57 | 00103020030 | 200 | 30 | 48,5 | ||
00103003006 | 30 | 6 | 1,48 | 00103007020 | 70 | 20 | 11,3 | 00103025008 | 250 | 8 | 16,3 | ||
00103003008 | 30 | 8 | 1,96 | 00103008005 | 80 | 5 | 3,30 | 00103025010 | 250 | 10 | 19,8 | ||
00103003010 | 30 | 10 | 2,45 | 00103008006 | 80 | 6 | 3,96 | 00103025012 | 250 | 12 | 24,3 | ||
00103003012 | 30 | 12 | 2,94 | 00103008008 | 80 | 8 | 5,22 | 00103025015 | 250 | 15 | 30,3 | ||
00103003015 | 30 | 15 | 3,46 | 00103008010 | 80 | 10 | 6,53 | 00103025020 | 250 | 20 | 40,4 | ||
00103003020 | 30 | 20 | 3,71 | 00103008012 | 80 | 12 | 7,84 | 00103025025 | 250 | 25 | 50,5 | ||
00103003503 | 35 | 3 | 0,87 | 00103008015 | 80 | 15 | 9,80 | 00103025030 | 250 | 30 | 60,6 | ||
00103003504 | 35 | 4 | 1,16 | 00103008020 | 80 | 20 | 13,0 | 00103030008 | 300 | 8 | 19,6 | ||
00103003505 | 35 | 5 | 1,44 | 00103008025 | 80 | 25 | 16,2 | 00103030010 | 300 | 10 | 24,3 | ||
00103003506 | 35 | 6 | 1,73 | 00103009005 | 90 | 5 | 3,71 | 00103030012 | 300 | 12 | 29,1 | ||
00103003508 | 35 | 8 | 2,29 | 00103009006 | 90 | 6 | 4,45 | 00103030015 | 300 | 15 | 36,4 | ||
00103003510 | 35 | 10 | 2,86 | 00103009008 | 90 | 8 | 5,88 | 00103030020 | 300 | 20 | 48,5 | ||
00103003512 | 35 | 12 | 3,43 | 00103009010 | 90 | 10 | 7,35 | 00103030025 | 300 | 25 | 60,6 | ||
00103004003 | 40 | 3 | 1,15 | 00103009012 | 90 | 12 | 8,82 | 00103030030 | 300 | 30 | 72,8 | ||
00103004004 | 40 | 4 | 1,32 | 00103009015 | 90 | 15 | 11,0 | ||||||
00103004005 | 40 | 5 | 1,65 | 00103010005 | 100 | 5 | 4,13 | ||||||
00103004006 | 40 | 6 | 1,97 | 00103010006 | 100 | 6 | 4,95 | ||||||
00103004008 | 40 | 8 | 2,61 | 00103010008 | 100 | 8 | 6,48 | ||||||
00103004010 | 40 | 10 | 3,27 | 00103010010 | 100 | 10 | 8,16 | ||||||
00103004012 | 40 | 12 | 3,92 | 00103010012 | 100 | 12 | 9,80 | ||||||
00103004015 | 40 | 15 | 4,90 | 00103010015 | 100 | 15 | 12,3 | ||||||
00103004020 | 40 | 20 | 6,56 | 00103010020 | 100 | 20 | 16,2 | ||||||
00103004505 | 45 | 5 | 1,97 | 00103010025 | 100 | 25 | 20,2 | ||||||
00103004506 | 45 | 6 | 2,23 | 00103010030 | 100 | 30 | 24,3 | ||||||
00103004508 | 45 | 8 | 2,94 | 00103011015 | 110 | 15 | 13,5 | ||||||
00103004510 | 45 | 10 | 3,67 |
Descubre cómo podemos ayudarte a mejorar tu competitividad con nuestros productos y servicios.
Innovación en la conducción y control de fluidos.
© Tecnycon 2023 – Diseñado por: Inforber Web Pro