Más de 20.000 artículos referenciados y una gran variedad de materiales.
Más de 20.000 artículos referenciados y una gran variedad de materiales.
Perfil fabricado en acero laminado en caliente S275JR, según norma EN 10156-1. Para otras medidas y calidades bajo consulta.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Según norma | C in % max | Mn | Si | P | S | N | Cu | Max. CEV en % | |||
NT (mm) | % | % | % | % | % | % | NT (mm) | ||||
EN10027-1 | EN10027-2 | ≤ 16 | >16 ≤40 | max. | max. | max. | max. | max. | max. | ≤ 30 | >30 ≤40 |
S275JR | 1.0044 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | – | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 | 0,40 | 0,40 |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Según norma | Lím. Elástico Mín. (MPa) | Resist. a la Tracción (MPa) | Posición de las piezas de prueba | Porcentaje mínimo de alargamiento después de la fractura | Impact Test | ||||||||
L0 = 80 mm | L0=5,65√S0 | Energía mín. (J) | |||||||||||
NT (mm) | NT (mm) | NT (mm) | NT (mm) | TEMP. | NT(mm) | ||||||||
EN10027-1 | ≤ 16 | >16 ≤40 | ≤ 30 | >30 ≤40 | ≤ 1 | >1 ≤1,5 | >1,5 ≤2 | >2 ≤2,5 | >2,5 ≤3 | >3 ≤40 | ºC | ≤ 150 | |
S275JR | 275 | 265 | 430 to 580 | 410 to 560 | l | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 20 | 27 |
t | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
CODIGO | MEDIDA | A | B | T | R root | R toe | PESO |
00102103002003 | 30 X 20 X 3 | 30 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1,12 |
00102103002004 | 30 X 20 X 4 | 30 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1,46 |
00102104002004 | 40 X 20 X 4 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1,77 |
00102104002504 | 40 x 25 X 4 | 40 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1,93 |
00102104503004 | 45 X 30 X 4 | 45 | 30 | 4 | 4,5 | 2,25 | 2,25 |
00102105003005 | 50 X 30 X 5 | 50 | 30 | 5 | 5 | 2,5 | 2,96 |
00102106003005 | 60 X 30 X 5 | 00 | 30 | 5 | 5 | 2,5 | 3,36 |
00102106004005 | 60 X 40 X 5 | 60 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3,76 |
00102106004006 | 60 X 40 X 6 | 60 | 40 | 6 | 6 | 3 | 4,46 |
00102106505005 | 65 X 50 X 5 | 65 | 50 | 5 | 6 | 3 | 4,35 |
00102107005006 | 70 X 50 X 6 | 70 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 5,41 |
00102107505006 | 75 X 50 X 6 | 75 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 5,65 |
00102107505008 | 75 X 50 X 8 | 75 | 50 | 8 | 7 | 3,5 | 7,39 |
00102108004006 | 80 X 40 X 6 | 80 | 40 | 6 | 7 | 3,5 | 5,41 |
00102108004008 | 80 X 40 X 8 | 80 | 40 | 8 | 7 | 3,5 | 5,65 |
00102108006006 | 80 X 60 X 6 | 80 | 60 | 6 | 7 | 3,5 | 6,62 |
00102110005006 | 100 X 50 X 6 | 100 | 50 | 6 | 8 | 4 | 6,84 |
00102110005008 | 100 X 50 X 8 | 100 | 50 | 8 | 8 | 4 | 8,97 |
00102110006507 | 100 X 65 X 7 | 100 | 65 | 7 | 10 | 5 | 8,77 |
00102110006508 | 100 X 65 X 8 | 100 | 65 | 8 | 10 | 5 | 9,94 |
00102110006510 | 100 X 65 X 10 | 100 | 65 | 10 | 10 | 5 | 12,3 |
00102110007508 | 100 X 75 X 8 | 100 | 75 | 8 | 10 | 5 | 10,6 |
00102110007510 | 100 X 75 X 10 | 100 | 75 | 10 | 10 | 5 | 13,0 |
00102110007512 | 100 X 75 X 12 | 100 | 75 | 12 | 10 | 5 | 15,4 |
00102112008008 | 120 X 80 X 8 | 120 | 80 | 8 | 11 | 5,5 | 12,2 |
00102112008010 | 120 X 80 X 10 | 120 | 80 | 10 | 11 | 5,5 | 15,0 |
00102112008012 | 120 X 80 X 12 | 120 | 80 | 12 | 11 | 5,5 | 17,8 |
00102112507508 | 125 X 75 X 8 | 125 | 75 | 8 | 11 | 5,5 | 12,2 |
00102112507510 | 125 X 75 X 10 | 125 | 75 | 10 | 11 | 5,5 | 15,0 |
00102112507512 | 125 X 75 X 12 | 125 | 75 | 12 | 11 | 5,5 | 17,8 |
00102113006508 | 135 X 65 X 8 | 135 | 65 | 8 | 11 | 5,5 | 12,2 |
00102113006510 | 135 X 65 X 10 | 135 | 65 | 10 | 11 | 5,5 | 15,0 |
00102115007509 | 150 X 75 X 9 | 150 | 75 | 9 | 12 | 6 | 15,4 |
00102115007510 | 150 X 75 X 10 | 150 | 75 | 10 | 12 | 6 | 17,0 |
00102115007512 | 150 X 75 X 12 | 150 | 75 | 12 | 12 | 6 | 20,2 |
00102115007515 | 150 X 75 X 15 | 150 | 75 | 15 | 12 | 6 | 24,8 |
00102115009010 | 150 X 90 X 10 | 150 | 90 | 10 | 12 | 6 | 18,2 |
00102115009012 | 150 X 90 X 12 | 150 | 90 | 12 | 12 | 6 | 21,6 |
00102111509015 | 150 X 90 X 15 | 150 | 90 | 15 | 12 | 6 | 26,6 |
00102115010010 | 150 X 100 X 10 | 150 | 100 | 10 | 12 | 6 | 19,0 |
00102115010012 | 150 X 100 X 12 | 150 | 100 | 12 | 12 | 6 | 22,5 |
00102120010010 | 200 X 100 X 10 | 200 | 100 | 10 | 15 | 7,5 | 23,0 |
00102120010012 | 200 X 100 X 12 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7,5 | 27,3 |
00102120010015 | 200 X 100 X 15 | 200 | 100 | 15 | 15 | 7,5 | 33,8 |
00102120015012 | 200 X 150 X 12 | 200 | 150 | 12 | 15 | 7,5 | 32,0 |
00102120015015 | 200 X 150 X 15 | 200 | 150 | 15 | 15 | 7,5 | 39,6 |
Descubre cómo podemos ayudarte a mejorar tu competitividad con nuestros productos y servicios.
Innovación en la conducción y control de fluidos.
© Tecnycon 2023 – Diseñado por: Inforber Web Pro