Más de 20.000 artículos referenciados y una gran variedad de materiales.
Más de 20.000 artículos referenciados y una gran variedad de materiales.
STD | XS | ||||||
MEDIDA | D | C | M | T | PESO | T | PESO |
1/2″ | 21,3 | 25 | 25 | 2,77 | 0,113 | 3,73 | 0,136 |
3/4″ | 26,7 | 29 | 29 | 2,87 | 0,168 | 3,91 | 0,209 |
1″ | 33,4 | 38 | 38 | 3,38 | 0,345 | 4,55 | 0,422 |
1 1/4″ | 42,2 | 48 | 48 | 3,56 | 0,608 | 4,85 | 0,744 |
1 1/2″ | 48,3 | 57 | 57 | 3,68 | 0,916 | 5,08 | 1,120 |
2″ | 60,3 | 64 | 64 | 3,91 | 1,340 | 5,54 | 1,690 |
2 1/2″ | 73,0 | 76 | 76 | 5,16 | 2,360 | 7,01 | 2,920 |
3″ | 88,9 | 86 | 86 | 5,49 | 3,370 | 7,62 | 4,290 |
3 1/2″ | 101,6 | 95 | 95 | 5,74 | 4,470 | 8,08 | 5,720 |
4″ | 114,3 | 105 | 105 | 6,02 | 5,720 | 8,56 | 7,440 |
5″ | 141,3 | 124 | 124 | 6,55 | 8,980 | 9,53 | 12,00 |
6″ | 168,3 | 143 | 143 | 7,11 | 13,30 | 10,97 | 19,10 |
8″ | 219,1 | 178 | 178 | 8,18 | 24,40 | 12,70 | 34,70 |
10″ | 273,0 | 216 | 216 | 9,27 | 41,47 | 12,70 | 53,50 |
12″ | 323,8 | 254 | 254 | 9,53 | 59,90 | 12,70 | 75,70 |
14″ | 355,6 | 279 | 279 | 9,53 | 72,10 | 12,70 | 92,10 |
16″ | 406,4 | 305 | 305 | 9,53 | 99,30 | 12,70 | 122,9 |
18″ | 457,0 | 343 | 343 | 9,53 | 127,9 | 12,70 | 159,2 |
20″ | 508,0 | 381 | 381 | 9,53 | 160,6 | 12,70 | 200,5 |
ASTM A234 WPB:
CARACTERÍSTICAS MECANICAS | |||
Límite elástico | Res. a la tracc. | Alargamiento | |
Mpa | Mpa | Long. % | Trans. % |
> 240 | 415-585 | > 22 | > 14 |
COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Nb |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
< 0,30 | 0,29-1,06 | > 0,10 | < 0,050 | < 0,058 | < 0,40 | < 0,40 | < 0,40 | < 0,15 | < 0,08 | < 0,02 |
Descubre cómo podemos ayudarte a mejorar tu competitividad con nuestros productos y servicios.
Innovación en la conducción y control de fluidos.
© Tecnycon 2023 – Diseñado por: Inforber Web Pro